<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genderblog &#187; Geschlechterpolitik</title>
	<atom:link href="http://genderblog.de/index.php/category/geschlechterpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genderblog.de</link>
	<description>Feminismus, Geschlechterpolitik, Frauen- und Geschlechterforschung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 23:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Frauenquote bedroht Männerkarrieren</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2011/05/03/frauenquote-bedroht-mannerkarrieren/</link>
		<comments>http://genderblog.de/index.php/2011/05/03/frauenquote-bedroht-mannerkarrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rochus Wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[kristina schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die Überschrift dieses Textes einfach mal geklaut, denn präziser kann man kaum zusammenfassen, mit welchen Befürchtungen sich der genau so betitelte Text von Cornelia Schmergal und Manfred Engeser aus der WirtschaftsWoche (von der Zeit übernommen) so trägt und herumschlägt. Der Tenor dabei ist: Nur durch die ja sehr vage Androhung einer gesetzlichen Frauenquote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Überschrift dieses Textes einfach mal geklaut, denn präziser kann man kaum zusammenfassen, mit welchen Befürchtungen sich der <a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-04/frauenquote-management?page=all">genau so betitelte Text</a> von Cornelia Schmergal und Manfred Engeser aus der <em>WirtschaftsWoche</em> (von der <em>Zeit</em> übernommen) so trägt und herumschlägt.</p>
<p>Der Tenor dabei ist: Nur durch die ja sehr vage Androhung einer gesetzlichen Frauenquote (die im Text bizarrerweise als &#8220;oberste Bundesfrauenbeauftragte&#8221; bezeichnete Bundesministerin Schröder ist ja nun nicht dafür bekannt, daß sie diese Quote wirklich unbedingt wollen würde) schon würden mehr und mehr Unternehmen eine offizielle oder inoffizielle Quote einführen; die vermehrte Einstellung von Frauen in Führungspositionen (oder in dorthin führenden Posten) schmälere aber die bisher recht sicher geglaubten Aufstiegschancen der Männer.</p>
<p>Das ist natürlich für niemanden überraschend, der sich schon einmal eine Handvoll Gedanken darüber gemacht hat, was für Folgen eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen am Wirtschaftsgeschehen haben könnte. Irritierend ist aber doch, wieviel Gejammer über Ungerechtigkeit der Artikel enthält. Als sei der bisherige Umgang mit dem geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen besser, bei dem man schöne Sonntagsreden hält, Absichtserklärungen formuliert und zu Bewerbungen auffordert, nur um dann doch tendenziell mehr Männer nach oben zu befördern und die Schuld bei den angeblich persönlichen, privaten und natürlich nicht über-individuellen Lebensentscheidungen und Verhaltensweisen der Frauen zu suchen.</p>
<p>Anders gefragt: Ist es wirklich besser, ein System unterschwelliger, aber offensichtlicher Diskriminierung fortzuschreiben, dessen Wirksamkeit sich überall statistisch nachweisen läßt, als eine Quote einzuführen, deren Ziel es nur sein kann, sich auf lange Frist selbst überflüssig zu machen, und die in Einzelfällen auch mal Männer benachteiligt? Natürlich mag es sein, daß die betroffenen Männer konkret nichts dafür können, daß sie ein Y-Chromosom haben, wie Schröder das formuliert; aber die bisher diskriminerten Frauen können für ihren Mangel desselben ja ebensowenig etwas.</p>
<p>Daß also auf Listen mit Besetzungsvorschlägen das eigene Geschlecht nur mit &#8220;Alibi-Funktion&#8221; aufgelistet wird, auch die &#8220;Machtlosigkeit&#8221; beim beruflichen Vorüberziehen der Menschen des jeweils anderen Geschlechts, die in dem Artikel für bedauernswerte Männer beschrieben wird, das alles kennen Frauen also nur allzugut. Und wir sollten vielleicht ab und zu (uns) daran erinnern, daß im Zweifelsfall immer wieder andere Leute uns beruflich und finanziell überflügeln &#8211; beiderlei Geschlechts, in den allermeisten Fällen aber immer noch Männer.</p>
<p>Wenn ein Unternehmen allerdings, wie es in dem Artikel als geradezu Standardfall wiedergegeben wird, eine Frau einstellt oder befördert, einfach weil dies ob der drohenden Quote sein muß und obwohl es klar und deutlich fachlich besser geeignete Männer für den Job gibt &#8211; dann ist es schon selbst schuld. Die Quote mag dann im Einzelfall allerdings womöglich auch dafür gut sein, den Personalchef_innen deutlich zu machen, daß womöglich ihre Einschätzungen dessen, wer qualifiziert sei und wer nicht, geschlechtergerecht anpassen sollten. Wer weiß, vielleicht erleben wir mit der Quote noch so einige Überraschungen.</p><hr /><small>Vielen Dank fürs Abonnieren dieses Feeds. (Digital Fingerprint:<br /> 6c5dd3259b09a7b4afc46d2ed1f826bb)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genderblog.de/index.php/2011/05/03/frauenquote-bedroht-mannerkarrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibylle Berg über die Frauenquote</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2011/04/04/sibylle-berg-uber-die-frauenquote/</link>
		<comments>http://genderblog.de/index.php/2011/04/04/sibylle-berg-uber-die-frauenquote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rochus Wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[frauenbild]]></category>
		<category><![CDATA[frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[Sibylle Berg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Sibylle Berg fragt in ihrer Spiegel Online-Kolumne, ob es die Frauen wirklich ohne Frauenquote schaffen können, wollen, dürfen: Randgruppe murmeln Sie, ha, wir sind die Hälfte der Welt. Sicher, die Frauen sind die Hälfte der Welt, in der Schweiz durften sie bereits in den siebziger Jahren wählen, in der Werbung bekommen sie gezeigt, dass sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,754354,00.html">Sibylle Berg fragt in ihrer <em>Spiegel Online</em>-Kolumne</a>, ob es die Frauen wirklich ohne Frauenquote schaffen können, wollen, dürfen:</p>
<blockquote><p>Randgruppe murmeln Sie, ha, wir sind die Hälfte der Welt. Sicher, die Frauen sind die Hälfte der Welt, in der Schweiz durften sie bereits in den siebziger Jahren wählen, in der Werbung bekommen sie gezeigt, dass sie ständig auslaufen, aussuppen, riechen, schmutzig sind, Binden brauchen, unbedingt Binden, weil sie verdammt noch mal nicht perfekt sind. Sie sind Angehörige einer Randgruppe, Männer diskutieren über die Frauenfrage.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,754354,00.html">Bitte hier ganz lesen&#8230;</a></p>
<p>(Und hier gab es von ihr schon mal ein wenig <a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,745052,00.html">Scharfes zum Selbstbild von Frauen</a>.)</p><hr /><small>Vielen Dank fürs Abonnieren dieses Feeds. (Digital Fingerprint:<br /> 6c5dd3259b09a7b4afc46d2ed1f826bb)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genderblog.de/index.php/2011/04/04/sibylle-berg-uber-die-frauenquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hart aber unfair</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2010/11/05/hart-aber-unfair/</link>
		<comments>http://genderblog.de/index.php/2010/11/05/hart-aber-unfair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rochus Wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Plasberg]]></category>
		<category><![CDATA[hart aber fair]]></category>
		<category><![CDATA[kristina schröder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Juliane Wiedermeier sieht sich die de-facto-Frauenquote bei hart aber fair an (anläßlich der Sendung Quoten, Krippen oder Ellbogen &#8211; was brauchen Frauen zum Erfolg? zum &#8220;Weltmännertag&#8221;) und nebenbei auch einen Tweet der Bundesfamilienministerin &#8211; und schließt treffend: Womit ich sagen will: “Hart aber fair” soll nicht über Gleichberechtigung reden, sondern gleichberechtig einladen. Und unsere Bundesfrauenrechtlerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juliane-wiedemeier.de/?p=1266">Juliane Wiedermeier sieht sich</a> die de-facto-Frauenquote bei <em>hart aber fair</em> an (anläßlich der Sendung <a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2010/20101103.php5?akt=1"><em>Quoten, Krippen oder Ellbogen &#8211; was brauchen Frauen zum Erfolg?</em></a> zum &#8220;Weltmännertag&#8221;) und nebenbei auch einen Tweet der Bundesfamilienministerin &#8211; und schließt treffend:</p>
<blockquote><p>Womit ich sagen will: “Hart aber fair” soll nicht über Gleichberechtigung reden, sondern gleichberechtig einladen. Und unsere Bundesfrauenrechtlerin soll aufhören, so zu tun, als sei sie ein kleines Mädchen, das man besser nicht alleine mit fremden Männern sprechen lässt. Oder solchen, die sie nur aus diversen Talkshows kennt.</p></blockquote>
<p>(<a href="http://www.bildblog.de/24122/kachelmann-hart-aber-fair-tolstoi/">via</a>)</p><hr /><small>Vielen Dank fürs Abonnieren dieses Feeds. (Digital Fingerprint:<br /> 6c5dd3259b09a7b4afc46d2ed1f826bb)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genderblog.de/index.php/2010/11/05/hart-aber-unfair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. März &#8211; Equal Pay Day</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2010/03/26/26-marz-equal-pay-day/</link>
		<comments>http://genderblog.de/index.php/2010/03/26/26-marz-equal-pay-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rochus Wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[gehaltsunterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[gender-gap]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Equal Pay Day &#8211; Frauen in Deutschland haben im statistischen Durchschnitt die ersten 23% dieses Jahres (die jetzt vorbei sind) für umme gearbeitet, denn nach wie vor verdienen sie, wie das Statistische Bundesamt zuletzt für 2008 festgestellt hat, durchschnittlich 23% weniger als Männer (das ist der Gender Pay Gap, auch Gender Wage Gap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist <a href="http://www.equalpayday.de/"><em>Equal Pay Day</em></a> &#8211; Frauen in Deutschland haben im statistischen Durchschnitt die ersten 23% dieses Jahres (die jetzt vorbei sind) für umme gearbeitet, denn nach wie vor verdienen sie, <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/11/PD09__428__621,templateId=renderPrint.psml">wie das Statistische Bundesamt zuletzt für 2008 festgestellt hat</a>, durchschnittlich 23% weniger als Männer (das ist der Gender Pay Gap, auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gender_Wage_Gap">Gender Wage Gap</a> genannt). Diese Zahlen lassen freilich keine Schlüsse darüber zu, ob Männer und Frauen in gleicher Position und bei gleicher Ausbildung gleich bezahlt werden oder nicht, wie das Bundesamt warnt:</p>
<blockquote><p>Bei der Interpretation der Werte sollte berücksichtigt werden, dass es sich um den unbereinigten Gender Pay Gap handelt. Aussagen zum Unterschied in den Verdiensten von weiblichen und männlichen Beschäftigten mit gleichem Beruf, vergleichbarer Tätigkeit und so weiter sind damit nicht möglich.</p></blockquote>
<p><img src="http://genderblog.de/dateien/2010/03/EPD-Logo.jpg" alt="EPD-Logo" title="EPD-Logo" width="250" class="float" />Selbst mit diesem unbereinigten Gender Pay Gap stehen Frauen in Deutschland schon schlechter da als <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/03/PD10__079__621,templateId=renderPrint.psml">im europäischen Vergleich</a> oder <a href="https://community.oecd.org/community/factblog/blog/2010/03/08/women-still-earn-less-than-men">im Durchschnitt der <acronym title="Organisation for Economic Co-operation and Development">OECD</acronym>-Staaten</a>.</p>
<p>Der <em>Frauenbund</em> <a href="http://www.frauenbund.de/index.php?id=455">gibt für den bereinigten Gender Pay Gap</a> einen Wert von 12% an, ohne allerdings auf dessen Bestimmung näher einzugehen. Das Statistische Bundesamt <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Publikationen/STATmagazin/2008/Verdienste2008__8,templateId=renderPrint.psml__nnn=true">gibt einige Hintergrundinformationen</a> zum genauen Zustandekommen der Gender Pay Gap, und in der <em>Zeit</em> hat Tina Groll im vergangenen Oktober <a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2009-10/lohnungleichheit-in-bildern?page=all">sich genauer angesehen</a>, welche Zahlen das <a href="http://www.boeckler.de/8.html">Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI)</a> der Hans-Böckler-Stiftung dazu herausgefunden hat.</p>
<p>In einer Untersuchung auf Basis eines selbst erhobenen Lohnspiegels hat das WSI unter anderem festgestellt, daß <a href="http://www.boeckler.de/320_97029.html">schon Berufsanfängerinnen weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen</a>. (Weitere Infos in Kurzform <a href="http://www.boeckler.de/pdf/pm_ta_text_2009_10_01.pdf">in diesem <acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym></a>.)</p>
<blockquote><p>Die Einkommensrückstände von Frauen lassen sich nur zum Teil durch unterschiedliche berufliche Präferenzen, Unterschiede in der Ausbildung sowie berufliche Unterbrechungen auf Grund von Kindererziehung erklären. Mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten spielen auch eine Rolle. All dies sind jedoch nur Teilerklärungen.</p></blockquote>
<p>Mit ihrer <a href="http://www.boeckler.de/pdf/p_ta_lohnspiegel_berufsanfaengerinnen.pdf">Studie</a> (<acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym>) kommen die Autor_innen schließlich zu dem Ergebnis:</p>
<blockquote><p>Insgesamt bestätigt unsere Studie, dass Frauen bereits in den ersten Berufsjahren finanziell gegenüber Männern benachteiligt werden. Dieser geschlechtsspezifische Einkommensrückstand lässt sich vollständig weder durch unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen noch durch eine spezifische Berufswahl erklären. Die Ergebnisse verweisen vielmehr auf das Fortbestehen geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung.</p></blockquote>
<p>Selbst bei unterschiedlichen &#8220;Präferenzen&#8221; in Ausbildung und Berufswahl sowie durchschnittlich kürzerer Arbeitszeiten &#8211; alles Phänomene, die keineswegs unabhängig von geschlechterpolitischen Fragen zu sehen sind &#8211; besteht also doch immer noch eine Form von Ungleichbehandlung, bei der Frauen trotz gleichwertiger Qualifikationen und gleichwertiger Arbeitskraft weniger verdienen.</p>
<p>Darauf geht auch <a href="http://www.stmas.bayern.de/frauen/erwerbsleben/lohngerecht/index.htm">dieser hübsche Spot</a> ein (<a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1221162012">via</a>):<span id="more-1910"></span></p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/CQ1GhByBbQw&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/CQ1GhByBbQw&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p><img src="http://genderblog.de/dateien/2010/03/cheap_women_255.jpg" alt="cheap_women_255" title="cheap_women_255" width="255" class="float" />Das von anti-feministischen Kommentatoren gerne gebrachte Argument, daß der Gender Pay Gap in seiner bereinigten Form nicht existieren könne, weil ansonsten ja Firmen nur noch Frauen anstellen würden (die ja, der Spot spielt damit, billiger zu haben seien), ist natürlich nicht stichhaltig, sondern entsteht aus einem neoliberal-marktpuristischen Mißverständnis: Es sind eben nicht nur rein rationale Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit, die Personalentscheidungen etc. entstehen lassen; die Strukturen der Geschlechterordnung greifen wesentlich tiefer in unser Handeln und Entscheiden ein, als uns immer bewußt ist.</p>
<p>Und das betrifft ebenso die Entscheidungen von Männern wie Frauen in Sachen Ausbildung, Berufswahl und Reproduktionsarbeit wie eben auch die Entscheidungen jener Menschen, die in Unternehmen für die Personalbetreuung, -auswahl und -beförderung zuständig sind.</p>
<p>Genau deshalb ist eine Frauenquote, <a href="http://genderblog.de/index.php/2010/03/15/telekom-mit-frauenquote/">wie jetzt von der Telekom eingeführt</a>, eine sinnvolle Sache (wenn auch nicht der Weisheit letzter Schluß), weil sie diese nicht-bewußten, zum Teil auch nicht-gewollten Mechanismen und Prozesse unterläuft oder idealerweise sogar bewußt macht und ändert. Das liegt durchaus auch <a href="http://genderblog.de/index.php/2010/03/16/futter-furs-hirn-nochmal-quote/">im Interesse der Unternehmen</a>, und zwar nicht, weil sie den Frauen weniger zahlen müßten (das kann nicht das Ziel einer Quote sein), sondern weil sie sich für Kräfte und Ideen öffnen, die ihnen sonst fehlten.</p>
<p style="clear:left;"><em>Logo: <a href="http://www.bpw-germany.de/">BPW Germany e.V.</a>; Plakat via <a href="http://www.essentialestrogen.com/2008/09/iowa-women-money-conference.html">Essential Estrogen</a></em></p><hr /><small>Vielen Dank fürs Abonnieren dieses Feeds. (Digital Fingerprint:<br /> 6c5dd3259b09a7b4afc46d2ed1f826bb)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genderblog.de/index.php/2010/03/26/26-marz-equal-pay-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FachGesellschaft GeschlechterStudien gegründet</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2010/01/31/fachgesellschaft-geschlechterstudien-gegrundet/</link>
		<comments>http://genderblog.de/index.php/2010/01/31/fachgesellschaft-geschlechterstudien-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen- und Geschlechterforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gender-studies]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterstudien]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.01.2009 gründeten ca. 150 TeilnehmerInnen der Gründungsveranstaltung die Fachgesellschaft Geschlechterstudien / Gender Studies Association. Der Verein wurde gegründet, zur Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung der Gleichberechtigung aller Geschlechter, insbesondere der Etablierung und Weiterentwicklung der Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum, aber auch im internationalen Austausch, die Verständigung über den Forschungsstand und die inter- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29.01.2009 gründeten ca. 150 TeilnehmerInnen der Gründungsveranstaltung die Fachgesellschaft Geschlechterstudien / Gender Studies Association. Der Verein wurde gegründet, zur</p>
<blockquote><p>Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung der Gleichberechtigung aller Geschlechter, insbesondere der Etablierung und Weiterentwicklung der Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum, aber auch im internationalen Austausch, die Verständigung über den Forschungsstand und die inter- und transdisziplinäre Kooperation in den Geschlechterstudien und die Verankerung von Fragestellungen zu Gender in der Forschung und Lehre. (aus der Satzung § 2)</p></blockquote>
<p>Das Genderblog gratuliert <a title="Sabine Hark" href="http://www.zifg.tu-berlin.de/menue/mitarbeiterinnen/prof_dr_sabine_hark/" target="_blank">Sabine Hark</a>, <a title="Paula Irene Villa" href="http://www.gender.soziologie.uni-muenchen.de/personen/professoren/villa_paula/index.html" target="_blank">Paula-Irene Villa</a>, <a title="Susanne Baer" href="http://baer.rewi.hu-berlin.de/" target="_blank">Susanne Baer</a>, <a title="Sigrid Schmitz" href="http://www.zfg.uni-oldenburg.de/26706.html" target="_blank">Sigrid Schmitz</a>, <a title="Aline Oloff" href="http://www2.hu-berlin.de/gkgeschlecht/stip.php#Aline" target="_blank">Aline Oloff</a>, <a title="Antke Engel" href="http://www.antkeengel.de/" target="_blank">Antke Engel</a> und <a title="Regina Frey" href="http://www.gender.de/" target="_blank">Regina Frey</a> für ihre Wahl in den Vorstand. Die Arbeit in der Gesellschaft wird über thematische Arbeitsgruppen organisiert werden. Vorschläge für Arbeitsgruppen müssen an den Vorstand gerichtet werden.</p>
<p>Für alle, die nicht an der Gründungsveranstaltung teilnehmen konnten und in der Gesellschaft mitwirken wollen, findet sich sicherlich in den nächsten Tagen die Satzung und ein Beitragsformular auf der Seite <a title="fachgesellschaft geschlechterstudien" href="http://fg-gender.de/" target="_blank">http://fg-gender.de/</a>.</p><hr /><small>Vielen Dank fürs Abonnieren dieses Feeds. (Digital Fingerprint:<br /> 6c5dd3259b09a7b4afc46d2ed1f826bb)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genderblog.de/index.php/2010/01/31/fachgesellschaft-geschlechterstudien-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111. Kongress: Gender-neutrale Sprache im amerikanischen Repräsentantenhaus</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2009/01/08/111-kongress-gender-neutrale-sprache-im-amerikanischen-reprasentantenhaus/</link>
		<comments>http://genderblog.de/index.php/2009/01/08/111-kongress-gender-neutrale-sprache-im-amerikanischen-reprasentantenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlechterpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[111. Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[genderneutrale Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentantenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Repräsentantenhaus hat eine Resolution (pdf) erlassen, die die offizielle Sprache gender-neutral macht. Chairman (Vorsitzender) ist nun nur noch Chair. Von Mann zu Möbel quasi. Wenn vorher von him oder his (z.B.: his vote = sein Votum) die Rede war, wird das von nun an durch such (= solche) oder durch gender-neutrale Bezeichnungen ersetzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="justify;">Das amerikanische Repräsentantenhaus hat eine <a href="http://www.rules.house.gov/111/LegText/111_hres_ruleschnge.pdf" target="_blank">Resolution</a> (pdf) erlassen, die die offizielle Sprache gender-neutral macht. <em>Chairman</em> (Vorsitzender) ist nun nur noch <em>Chair</em>. Von Mann zu Möbel quasi. Wenn vorher von <em>him </em>oder<em> his</em> (z.B.: <em>his vote</em> = sein Votum) die Rede war, wird das von nun an durch <em>such</em> (= solche) oder durch gender-neutrale Bezeichnungen ersetzt. Selbst wenn schon von beiden Geschlechtern die Rede ist, wird <em>he and she</em> durch <em>such individual</em> ersetzt. Kleiner Ausschnitt:</p>
<p style="justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-924" src="http://magdamuh.wordpress.com/files/2009/01/genderneu.gif?w=300" alt="genderneu" width="300" height="233" /></p>
<p style="justify;">Nicht schlecht für den Anfang!</p>
<p style="justify;">Via <a href="http://www.feministing.com/archives/013010.html" target="_blank">feministing</a>.</p><hr /><small>Vielen Dank fürs Abonnieren dieses Feeds. (Digital Fingerprint:<br /> 6c5dd3259b09a7b4afc46d2ed1f826bb)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genderblog.de/index.php/2009/01/08/111-kongress-gender-neutrale-sprache-im-amerikanischen-reprasentantenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smash § 218</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2008/09/17/smash-218/</link>
		<comments>http://genderblog.de/index.php/2008/09/17/smash-218/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rochus Wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[abtreibung]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[paragraph 218]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Der Paragraph 218 des deutschen Strafgesetzbuches ist ja ein bißchen aus der öffentlichen Diskussion geraten &#8211; es gibt derzeit kaum Diskussionen darüber, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, sich nach wie vor strafbar machen, diese Straftat allerdings unter bestimmten Voraussetzungen nicht verfolgt wird. Für betroffene Frauen kann diese Regelung sehr restriktiv und stigmatisierend sein; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Paragraph 218 des deutschen Strafgesetzbuches ist ja ein bißchen aus der öffentlichen Diskussion geraten &#8211; es gibt derzeit kaum Diskussionen darüber, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, sich nach wie vor strafbar machen, diese Straftat allerdings unter bestimmten Voraussetzungen nicht verfolgt wird.</p>
<p>Für betroffene Frauen kann diese Regelung sehr restriktiv und stigmatisierend sein; dennoch gibt es immer noch Leute, denen der 1995 ziemlich mühsam hergestellte Kompromiß &#8211; die liberaleren Regelungen der DDR wurden leider nicht in gesamtdeutsches Recht übernommen, obwohl das insbesondere von FrauenrechtlerInnen gefordert worden war &#8211; nicht restriktiv und stigmatisierend genug ist.</p>
