<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WSI-FrauenDatenReport 2005</title>
	<atom:link href="http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/</link>
	<description>Feminismus, Geschlechterpolitik, Frauen- und Geschlechterforschung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2013 17:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Doris Gärtner</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/#comment-14647</link>
		<dc:creator>Doris Gärtner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 08:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/#comment-14647</guid>
		<description>Als Fachbereichs-Frauenbeauftragte (ohne eigenes Budget) an einer Hochschule finde ich es außerordentlich schade, daß ich den Report nicht online ansehen kann. Ich verstehe, daß viel Arbeit darin steckt und diese auch honoriert werden muß, andererseits: Erfolgt diese Honorierung nicht über das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung? Da schließe ich mich doch der Auffassung &quot;über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen&quot; an. Denn was hilft uns Frauen so ein Report, wenn die Beschaffung langwierig und umständlich ist - und wir ihn (wenn wir ihn dann endlich haben) nicht gleichzeitig nutzen können?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Fachbereichs-Frauenbeauftragte (ohne eigenes Budget) an einer Hochschule finde ich es außerordentlich schade, daß ich den Report nicht online ansehen kann. Ich verstehe, daß viel Arbeit darin steckt und diese auch honoriert werden muß, andererseits: Erfolgt diese Honorierung nicht über das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung? Da schließe ich mich doch der Auffassung &#8220;über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen&#8221; an. Denn was hilft uns Frauen so ein Report, wenn die Beschaffung langwierig und umständlich ist &#8211; und wir ihn (wenn wir ihn dann endlich haben) nicht gleichzeitig nutzen können?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danilo</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/#comment-14339</link>
		<dc:creator>danilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 08:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/#comment-14339</guid>
		<description>Meine Einschätzung zum Report bezieht sich lediglich auf die von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Trends. Wie sollte ich den Report auch lesen können, da ja leider keine Onlineversion angeboten wird. 
Wobei ich den Vorwurf der &quot;Unverfrorenheit&quot; nicht nachvollziehen kann. Was ist daran unverfroren zu fordern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse leicht und frei zugänglich veröffentlicht werden? Ich berufe mich, in meiner Einschätzung &quot;leider nicht online zugänglich&quot; u.a., auf die &quot;Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Einschätzung zum Report bezieht sich lediglich auf die von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Trends. Wie sollte ich den Report auch lesen können, da ja leider keine Onlineversion angeboten wird.<br />
Wobei ich den Vorwurf der &#8220;Unverfrorenheit&#8221; nicht nachvollziehen kann. Was ist daran unverfroren zu fordern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse leicht und frei zugänglich veröffentlicht werden? Ich berufe mich, in meiner Einschätzung &#8220;leider nicht online zugänglich&#8221; u.a., auf die &#8220;Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer Bohn</title>
		<link>http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/#comment-14338</link>
		<dc:creator>Rainer Bohn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 08:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genderblog.de/index.php/2005/12/19/wsi-frauendatenreport-2005/#comment-14338</guid>
		<description>Eine Spitzenbeurteilung von Danilo! Schon am selben Tag, an dem der Report erscheint, hat Danilo 510 Buchseiten gelesen sowie 60.000 Daten auf der dazu gehörigen CD-ROM analysiert und kann beurteilen, dass &quot;insgesamt nicht viel Neues&quot; drinsteht. Apropos &quot;leider nicht online zugänglich&quot;: Neun Zehntel der Gestehungskosten einer Ausgabe werden durch die Hans-Böckler-Stiftung finanziert, damit die Buchausgabe unter 30 Euro liegen kann. Da erscheint es ziemlich unverfroren zu fordern, dass der Report online, d.h. kostenlos, verfügbar sein sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Spitzenbeurteilung von Danilo! Schon am selben Tag, an dem der Report erscheint, hat Danilo 510 Buchseiten gelesen sowie 60.000 Daten auf der dazu gehörigen <acronym title="Compact Disc">CD</acronym>-ROM analysiert und kann beurteilen, dass &#8220;insgesamt nicht viel Neues&#8221; drinsteht. Apropos &#8220;leider nicht online zugänglich&#8221;: Neun Zehntel der Gestehungskosten einer Ausgabe werden durch die Hans-Böckler-Stiftung finanziert, damit die Buchausgabe unter 30 Euro liegen kann. Da erscheint es ziemlich unverfroren zu fordern, dass der Report online, d.h. kostenlos, verfügbar sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
